본문 바로가기 주메뉴 바로가기 페이지하단 바로가기

미래지향적 가치를 창출하는 글로벌 기업이 되도록 지속적인 투자와 발전에 힘쓰겠습니다.

(단위 : 백만원)

구분 2023 2022 2021 2020
유동자산 5,861 11,972 8,762 12,228
비유동자산 44,048 32,598 24,893 26,031
자산총계 49,908 44,569 33,655 38,259
유동부채 6,627 6,509 5,125 8,046
비유동부채 10,713 3,319 3,138 2,607
부채총계 17,340 9,828 8,263 10,653
자본금 7,900 7,900 6,000 6,000
자본잉여금 13,575 13,575 5,003 5,003
이익잉여금 11,094 13,267 14,389 16,603
자본조정 0 0 0 0
기타포괄손익누계액 0 0 0 0
자본총계 32,568 34,741 25,392 27,606
부채와자본총계 49,908 44,569 33,655 38,259
레이어팝업 내용


잠시만 기다려주세요.