본문 바로가기 주메뉴 바로가기 페이지하단 바로가기

미래지향적 가치를 창출하는 글로벌 기업이 되도록 지속적인 투자와 발전에 힘쓰겠습니다.

(단위 : 백만원)

구분 2023 2022 2021 2020
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 (680) (1,044) (2,197) 575
당기순이익 (2,171) (1,113) (2,213) 826
현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 1,135 947 1,298 1,165
현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 (21) (316) (2,609) (945)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 377 (562) 1,327 (471)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 (8,354) (11,786) 5,690 456
투자활동으로 인한 현금유입액 4,020 357 11,648 1,314
투자활동으로 인한 현금 유출액 (12,374) (12,144) (5,958) (858)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 8,090 10,704 (437) (431)
재무활동으로 인한 현금유입액 8,879 10,812 64 219
재무활동으로 인한 현금 유출액 (789) (108) (501) (650)
Ⅳ.현금의 증가(감소) (Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ) (944) (2,129) 3,056 584
Ⅴ.기초의 현금 2,018 4,146 1,090 506
Ⅵ.기말의 현금 1,070 2,018 4,146 1,090
레이어팝업 내용


잠시만 기다려주세요.